BEAL VERDON II 9MM X 60M DINAMIK IP
Bu ürünü beğendiysen...
- Aşınmaya karşı dayanıklı
- Düşük darbe gücü
- Tırmanmada her türlü maksimum güvenlik veren klasik bir çift ip
Performances
Performance |
UIAA Norm
Euro Norm |
|
• Etki Kuvveti | 5.30 kN | ≤ 8 kN |
• Çap | 8.9 mm | |
• UIAA düşüş sayısı | 15 | ≥ 5 |
• Dinamik Uzama | 34 % | ≤ 40 % |
• Statik uzama 80kg | 11 % | ≤ 12 % |
• Kılıf kayması | 0 mm | ≤ 20 mm / 2m/2m |
• Ağırlık/metre | 49 g | |
• Malzeme | Polyamid |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!