Bu ürünü beğendiysen...
Üretici Kodu | Barkod Kodu | Uzunluk m | Kalınlık mm | Çeker kg |
FUS600M8G16 | 8682022834935 | 600 | 0.16 | 9.1 |
FUS600M8G18 | 8682022834942 | 600 | 0.18 | 10 |
FUS600M8G20 | 8682022834959 | 600 | 0.20 | 11.4 |
FUS600M8G22 | 8682022834966 | 600 | 0.22 | 14 |
FUS600M8G25 | 8682022834973 | 600 | 0.25 | 15 |
FUS600M8G30 | 8682022864980 | 600 | 0.30 | 20 |
FUS600M8G35 | 8682022834997 | 600 | 0.35 | 25 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!